Todos los automóviles mantendrán mejor su valor en 2023 en comparación con 2019 como resultado de la reducción de la producción de automóviles nuevos durante la pandemia y la limitación del suministro de automóviles usados en la actualidad.
Antes de la pandemia, el automóvil promedio perdería alrededor del 50 por ciento de su valor en cinco años. Hoy en día, la depreciación promedio a cinco años es del 38,8 por ciento, siendo los vehículos eléctricos el peor grupo: pierden aproximadamente la mitad de su valor.
El sitio iSeeCars analizó más de 1,1 millones de vehículos vendidos entre noviembre de 2022 y octubre de 2023 para determinar las tasas de depreciación a 5 años. Al comparar estos datos históricamente, encontró que la depreciación fue menor en los principales segmentos que en 2019.
Estos 25 autos mantienen su valor mucho mejor que la media. El Porsche 911 coupé mejor clasificado sólo pierde el 9,3 por ciento de su valor después de cinco años, lo que indica una demanda increíblemente fuerte de este deportivo en el mercado de segunda mano.
Otros tres Porsche, junto con seis Toyota y cuatro Subaru, reflejan la demanda constante de los consumidores de autos deportivos, SUV pequeños y autos económicos de bajo consumo de combustible.
El aumento en el precio de los autos usados en los últimos años impulsó a muchos compradores hacia estos modelos más pequeños y de menor precio.
Vehículos que se depreciaron menos en cinco años:
Los 25 vehículos principales con la depreciación más baja en 5 años | |||
Posición | Modelo | Depreciación promedio a 5 años | Diferencia promedio en dólares con respecto al precio inicial |
1 | Porsche 911 (coupe) | 9.3% | $18,094 |
2 | Porsche 718 Cayman | 17.6% | $13,372 |
3 | Toyota Tacoma | 20.4% | $8,359 |
4 | Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited | 20.8% | $8,951 |
5 | Honda Civic (sedan/hatchback) | 21.5% | $5,817 |
6 | Subaru BRZ | 23.4% | $8,114 |
7 | Chevrolet Camaro | 24.2% | $10,161 |
8 | Toyota C-HR | 24.4% | $6,692 |
9 | Subaru Crosstrek | 24.5% | $7,214 |
10 | Toyota Corolla | 24.5% | $5,800 |
11 | Ford Mustang | 24.5% | $10,035 |
12 | Porsche 718 Boxster | 25.1% | $20,216 |
13 | Toyota Tundra | 25.3% | $12,588 |
14 | Kia Rio 5-Door | 25.8% | $5,006 |
15 | Porsche 911 (convertible) | 26.0% | $42,227 |
16 | Honda HR-V | 26.2% | $7,318 |
17 | Subaru Impreza (wagon) | 26.2% | $6,927 |
18 | Kia Rio | 26.3% | $4,959 |
19 | Chevrolet Spark | 26.6% | $4,784 |
20 | Toyota RAV4 | 27.2% | $8,858 |
21 | Hyundai Accent | 27.4% | $5,353 |
22 | Toyota 4Runner | 27.4% | $13,147 |
23 | Chevrolet Corvette | 27.5% | $22,712 |
24 | Nissan Kicks | 27.5% | $6,560 |
25 | Subaru Impreza (sedan) | 27.8% | $7,158 |
Promedio General | 38.8% | $17,221 |
Fuente: Iseecars