Ya sea que necesite un automóvil pequeño o una camioneta grande, esta es la lista que lo ayuda a ver qué vehículos tienen los mayores descuentos en este momento.

Realicé muchos análisis de datos sobre los precios de venta para determinar los 10 mayores descuentos disponibles en autos nuevos en todo el país por categoría.

Estos precios incluyen todos los descuentos e incentivos:

Sedan pequeño

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Chevrolet Bolt $34,495 $4,348 13%
2 2022 INFINITI Q60 $59,225 $2,230 4%
3 2022 Acura TLX $46,745 $563 1%
4 2023 MINI Clubman $35,350 $205 1%
5 2022 MINI Cooper $28,750 $64 0%
6 2022 Subaru Impreza $21,590 $-42 0%
7 2022 Acura ILX $32,395 $-72 0%
8 2022 Volvo S60 $51,695 $-348 -1%
9 2022 INFINITI Q50 $43,125 $-293 -1%
10 2022 Volkswagen Jetta $25,190 $-254 -1%

Sedan mediano

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Volkswagen Passat $28,570 $300 1%
2 2022 Volkswagen Arteon $46,845 $421 1%
3 2022 Subaru Legacy $35,990 $70 0%
4 2022 Genesis G80 $70,895 $30 0%
5 2021 Toyota Venza $41,215 $-11 0%
6 2022 Hyundai Sonata $27,345 $-638 -2%
7 2022 Nissan Altima $27,995 $-716 -3%
8 2022 Chevrolet Malibu $27,895 $-827 -3%
9 2022 Toyota Camry $28,410 $-1,175 -4%
10 2022 Honda Accord $30,075 $-1,563 -5%

Sedan grande

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Chrysler 300 $35,140 $1,713 5%
2 2022 Toyota Avalon $44,150 $1,331 3%
3 2022 Nissan Maxima $38,935 $-21 0%
4 2022 Genesis G90 $76,045 $-691 -1%

Deportivo

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Dodge Challenger $40,275 $1,915 5%
2 2021 Dodge Charger $84,420 $1,713 2%
3 2021 Ford Mustang $46,980 $872 2%
4 2022 Ford Mustang $43,960 $572 1%
5 2022 Dodge Charger $42,605 $308 1%
6 2022 Subaru WRX $33,100 $65 0%
7 2022 Chevrolet Camaro $35,395 $-289 -1%
8 2021 Dodge Challenger $43,370 $-401 -1%
9 2022 Mazda MX-5 Miata $36,365 $-423 -1%
10 2022 Volkswagen Golf GTI $35,725 $-576 -2%

Auto de lujo

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Alfa Romeo Giulia $50,585 $7,185 14%
2 2022 Maserati Quattroporte $107,795 $8,058 7%
3 2022 Maserati Ghibli $82,395 $6,125 7%
4 2021 BMW 3 Series $42,245 $3,033 7%
5 2022 BMW 7 Series $87,795 $5,630 6%
6 2021 Mercedes C-Class $50,250 $3,164 6%
7 2023 Alfa Romeo Giulia $51,185 $2,518 5%
8 2022 Mercedes S-Class $112,150 $4,849 4%
9 2022 Mercedes E-Class $56,000 $1,798 3%
10 2022 BMW 5 Series $56,545 $1,448 3%

SUV’s pequeños

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Jeep Compass $30,930 $2,638 9%
2 2022 FIAT 500X $30,695 $2,574 8%
3 2022 GMC Terrain $29,795 $1,760 6%
4 2022 Jeep Renegade $30,740 $1,222 4%
5 2022 Jeep Cherokee $36,490 $1,196 3%
6 2022 INFINITI QX50 $43,525 $893 2%
7 2022 Buick Encore $25,795 $311 1%
8 2022 Chevrolet Equinox $28,795 $333 1%
9 2022 Lincoln Corsair $42,605 $387 1%
10 2021 Mazda CX-5 $29,735 $261 1%

SUVs medianos

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Ford Edge $40,705 $3,044 7%
2 2021 Jeep Grand Cherokee $46,200 $1,040 2%
3 2022 Volkswagen Atlas Cross Sport $42,200 $659 2%
4 2021 Ford Edge $36,435 $489 1%
5 2022 Chevrolet Blazer $34,795 $418 1%
6 2022 Jeep Grand Cherokee $58,035 $633 1%
7 2023 Acura MDX $60,645 $0 0%
8 2022 Lincoln Aviator $58,870 $-3 0%
9 2022 Nissan Murano $38,145 $-146 0%
10 2023 Jeep Grand Cherokee $42,795 $-450 -1%

SUV’s grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Jeep Grand Cherokee WK $42,275 $2,381 6%
2 2022 GMC Acadia $36,195 $1,799 5%
3 2022 Jeep Grand Wagoneer $99,995 $3,303 3%
4 2022 Jeep Wagoneer $70,995 $2,334 3%
5 2022 Dodge Durango $39,355 $1,271 3%
6 2022 Cadillac XT6 $49,990 $1,191 2%
7 2021 Dodge Durango $39,172 $755 2%
8 2021 Jeep Grand Cherokee WK $40,830 $624 2%
9 2022 Lincoln Navigator $94,220 $605 1%
10 2022 Subaru Ascent $47,120 $283 1%

SUVs de lujo

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Alfa Romeo Stelvio $53,895 $7,805 14%
2 2023 Alfa Romeo Stelvio $47,795 $2,417 5%
3 2022 Maserati Levante $91,895 $4,623 5%
4 2022 Mercedes GLC $44,900 $2,132 5%
5 2022 Mercedes GLC Coupe $53,550 $2,475 5%
6 2022 Cadillac XT5 $50,190 $1,651 3%
7 2022 Mercedes GLE $59,700 $1,839 3%
8 2022 Audi Q5 $51,995 $1,563 3%
9 2021 Mercedes GLC $44,250 $1,078 2%
10 2022 Volvo XC60 $46,045 $1,022 2%

Pickups medianas

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 GMC Canyon $33,995 $995 3%
2 2022 Jeep Gladiator $50,705 $1,113 2%
3 2021 Jeep Gladiator $39,955 $645 2%
4 2022 Ford Maverick $31,010 $122 0%
5 2022 Honda Ridgeline $45,365 $-10 0%
6 2022 Hyundai Santa Cruz $37,425 $-479 -1%
7 2022 Nissan Frontier $34,085 $-752 -2%
8 2022 Chevrolet Colorado $36,595 $-808 -2%
9 2022 Ford Ranger $41,225 $-938 -2%
10 2022 Toyota Tacoma $39,520 $-1,578 -4%

Pickups grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Ram 1500 $46,210 $4,714 10%
2 2022 Ram 1500 Classic $46,335 $4,153 9%
3 2021 Ram 1500 $41,660 $2,496 6%
4 2021 Nissan Titan $61,475 $3,473 6%
5 2021 Ram 1500 Classic $40,435 $1,606 4%
6 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD $45,495 $1,512 3%
7 2021 Chevrolet Silverado 1500 $44,395 $944 2%
8 2022 GMC Sierra 1500 Limited $53,595 $850 2%
9 2022 Nissan Titan $45,855 $636 1%
10 2022 Chevrolet Silverado 1500 $45,695 $-371 -1%

Pickups extra grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2022 Chevrolet Silverado 3500HD $70,395 $1,488 2%
2 2022 Ford F-450 $76,470 $1,444 2%
3 2022 Nissan Titan XD $51,955 $808 2%
4 2022 Ram 3500 $64,660 $809 1%
5 2022 Chevrolet Silverado 2500HD $41,295 $480 1%
6 2022 Ram 2500 $62,995 $647 1%
7 2022 Ford F-250 $40,240 $243 1%
8 2022 Ford F-350 $62,385 $265 0%
9 2022 GMC Sierra 3500HD $66,295 $-912 -1%
10 2022 GMC Sierra 2500HD $71,395 $-1,418 -2%



Artículo anterior¿ Porque el famoso motor de agua, ni ha existido ni existirá ?
Artículo siguienteFord espera vender 2 millones de vehículos eléctricos para el 2025. Cómo lo hará ?
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here